前端編輯

管理員身份可於登入後,進行網站的前端管理。

103學年度高雄醫學大學醫學檢驗生物技術學系
大學「個人申請」入學招生
指定項目甄試面試時間表
日期:103年03月28日(星期五)
報到地點:濟世大樓六樓CS621
面試地點:濟世大樓六樓CS601


指定項目甄試面試時間表

推薦順序准考證編號考生姓名報到時間面試時間備註
1 10020339 蘇子騰 08:15 8:30~8:40  
2 10310813 陳慈吟 08:25 8:40~8:50  
3 10310919 陳育斐 08:35 8:50~9:00  
4 10311021 張  筳 08:45 9:00~9:10  
5 10259909 薛皖心 08:55 9:10~9:20  
6 10264218 陳欣屏 09:05 9:20~9:30  
7 10272742 邱雅甜 09:15 9:30~9:40  
8 10200940 許雅涵 09:25 9:40~9:50  
9 10084929 邱文欣 09:35 9:50~10:00  
10 10297617 王映平 09:45 10:00~10:10  
11 10240933 李曼平 09:55 10:10~10:20  
10:20~10:30 休息
12 10026714 柳皓文 10:15 10:30~10:40  
13 10057840 蔡欣霓 10:25 10:40~10:50  
14 10072040 許彥儀 10:35 10:50~11:00  
15 10274642 陳欣柔 10:45 11:00~11:10  
16 10085227 吳銘洋 10:55 11:10~11:20  
17 10117734 趙  庭 11:05 11:20~11:30  
18 10123704 陳彥丞 11:15 11:30~11:40  
19 10142841 蔡雯瑜 11:25 11:40~11:50  
20 10159827 林郁媛 11:35 11:50~12:00  
12:00~13:00 午休
21 10160629 廖奕宣 12:45 13:00~13:10  
22 10174726 陳詩旻 12:55 13:10~13:20  
23 10183527 劉  諺 13:05 13:20~13:30  
24 10183815 黃庭恩 13:15 13:30~13:40  
25 10183827 黃莞喬 13:25 13:40~13:50  
26 10184208 毛朝竣 13:35 13:50~14:00  
27 10196818 葉芳妤 13:45 14:00~14:10  
28 10196830 王  蓉 13:55 14:10~14:20  
29 10196928 張嚴云 14:05 14:20~14:30  
30 10200504 張乃文 14:15 14:30~14:40  
31 30131146 蘇雨旋 14:25 14:40~14:50  
14:50~15:00 休息
32 81230921 陳廷勇 14:45 15:00~15:10  
33 90031305 何千妤 15:15 15:30~15:40  
34 90531006 博睿齊 15:05 15:20~15:30  
35 80231635 慕妮.
娃渦冷按
14:55 15:10~15:20  
36 10200906 蔡長麟 15:25 15:40~15:50  
37 10224222 林昱辰 15:35 15:50~16:00  
38 10304819 陳煜翔 15:45 16:00~16:10  
39 10228440 黃晏芳 15:55 16:10~16:20  
40 10232140 施宜榛 16:05 16:20~16:30  
41 10232318 邱麒文 16:15 16:30~16:40  
42 10234532 陳憶瑩 16:25 16:40~16:50  
16:50~17:00 休息
43 10308833 梁家敏 16:45 17:00~17:10  
44 10243718 曾旻淨 16:55 17:10~17:20  
45 10246422 張哲綱 17:05 17:20~17:30  
46 10253939 林冠妤 17:15 17:30~17:40  
47 10256403 毛茹怡 17:25 17:40~17:50  
48 10273416 蘇俞臻 17:35 17:50~18:00  
49 10273606 周柔君 17:45 18:00~18:10  
50 10273918 潘玠羽 17:55 18:10~18:20  
51 10275135 許博喬 18:05 18:20~18:30  
52 10273126 陳祉蓉 18:15 18:30~18:40  
53 10311623 陳虹妤 18:25 18:40~18:50  
54 10314105 蔡佳育 18:35 18:50~19:00  
55 10321128 呂孝儀 18:45 19:00~19:10  
Go to top